LADA NIVA TRAVEL 2021 - н. в. 1.7 4x4 80 л.с.
Заводские номера расходников и ходовки — с количеством и условием, на какую именно машину номер встаёт. Цен здесь нет: номер ведёт в поиск, где цену и срок доставки в Курск даёт поставщик.
Номера на эту машину
44 номера в 9 разделах. Где у номера стоит условие — сверьтесь с ним: на одну модель ставили разные детали, и чаще всего разницу решает дата выпуска.
Расходники ТО
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Фильтр масляный | 21080101200508 LADA | 1 | |
| Фильтр воздушный | 21120110908082 LADA | 1 | |
| Фильтр салона | 21230812201011 LADA | 1 | |
| Фильтр топливный | 21230111701082 LADA | 1 | |
| Сливная пробка/прокладка поддона | 21230100912800 LADA | 1 |
Электрика и зажигание
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Свеча | 21110370701000 LADA | 4 | |
| Аккумулятор | 21080370301005 LADA | 1 | |
| Катушка зажигания | 21110370501003 LADA | 1 | |
| Провода высоковольтные | 21214370708022 LADA | 1 | |
| Насос топливный | 21236113900910 LADA | 1 |
Тормозная система
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Колодки тормозные передние | 21230350180083 LADA | 1 | |
| Диск тормозной передний | 21210350107001 LADA | 1 | |
| Колодки тормозные задние | 21010350209055 LADA | 1 | |
| Барабан тормозной | 21210350207000 LADA | 2 |
Двигатель
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Ремень приводной | 21230104102034 LADA | 1 | Ремень генератора |
| 21230104115000 LADA | 1 | Ремень компрессора кондиционера | |
| Насос водяной | 21230130701140 LADA | 1 | |
| Натяжитель ГРМ | 21214100606031 LADA | 1 | |
| Ролик ремня приводного | 21230104105610 LADA | 1 | |
| Цепь ГРМ | 21214100604003 LADA | 1 |
Охлаждение и отопление
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Термостат | 21230130601055 LADA | 1 |
Подвеска и рулевое
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Амортизатор передний | 45000290540210 LADA | 2 | |
| Подшипник ступицы передний | 21210310302010 LADA | 2 | |
| Опора шаровая | 21230290419286 LADA | 4 | |
| Амортизатор задний | 45000291540210 LADA | 2 | |
| Втулки стабилизатора передние | 21230290604000 LADA | 4 | Крайние |
| 21230290604600 LADA | 2 | Средние | |
| Тяга рулевая | 21230341405320 LADA | 1 | Левая |
| 21230341405220 LADA | 1 | Правая | |
| 21230341401020 LADA | 1 | Средняя | |
| Пружина подвески передняя | 21230290271201 LADA | 2 | Усиленная |
| 21230290271202 LADA | 2 | Мягкая | |
| Пружина подвески задняя | 21230291271201 LADA | 2 | Усиленная |
| 21230291271202 LADA | 2 | Мягкая |
Салон и фурнитура
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Щётка стеклоочистителя водительская | 21100520507002 LADA | 1 | |
| Щётка стеклоочистителя пассажирская | 21100520507002 LADA | 1 | |
| Щётка стеклоочистителя задняя | 21230631320000 LADA | 1 |
Сцепление и трансмиссия
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Пыльник ШРУС наружный | 21213221503000 LADA | 2 | |
| ШРУС наружный | 21230221501287 LADA | 2 | |
| Диск сцепления | 21214160113000 LADA | 1 | |
| Корзина сцепления | 21233160108500 LADA | 1 | |
| Подшипник выжимной | 21233160118000 LADA | 1 |
Прочее
| Узел | Номер | Шт. | Условие |
|---|---|---|---|
| Пыльник ШРУС внутренний | 21210221506801 LADA | 2 | |
| ШРУС внутренний | 21230221505600 LADA | 2 |
Номера — заводские, по справочнику применимости. Сроки и состав ТО здесь справочные: точный регламент своей машины смотрите в её сервисной книжке. Не нашли нужного узла — напишите, подберём по VIN.